Championnat Enquiry |
|||||||||
| Participant | Luc | Carole | Johnathan | Paul | Carlos | Patrice | Mario | Jocelyn | André |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| Pointage Total | 92 | 64 | 65 | 42 | 62 | 41 | 17 | 22 | 20 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Première place | Deuxième place | Troisième place | |||||||
Championnat Enquiry |
|||||||||
| Participant | Luc | Carole | Johnathan | Paul | Carlos | Patrice | Mario | Jocelyn | André |
| Position | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| Pointage Total | 92 | 64 | 65 | 42 | 62 | 41 | 17 | 22 | 20 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Première place | Deuxième place | Troisième place | |||||||