  |
Calendrier |
| Classe A (Bons) |
 |
| 01 | F. Alonso | Renault | 145 |
| 02 | M. Schumacher | Ferrari | 135 |
| 03 | F. Massa | Ferrari | 105 |
| 04 | G. Fisichella | Renault | 102 |
| 05 | K. Raikkonen | McLaren | 87 |
| 06 | J. Button | Honda | 79 |
| 07 | J.P. Montoya | McLaren | 63 |
| 08 | R. Barichello | Honda | 53 |
| 09 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 44 |
| 10 | R. Schumacher | Toyota | 39 |
| 11 | J. Trulli | Toyota | 32 |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | 29 |
| 13 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 27 |
| 14 | M. Webber | Williams | 17 |
| 15 | N. Rosberg | Williams | 13 |
| 16 | C. Klien | Red Bull | 6 |
| 17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 6 |
| 18 | S. Speed | Toro Rosso | 4 |
| 19 | T. Monteiro | Midland | 2 |
| 20 | C. Albers | Midland | 1 |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1 |
 |
 |
| Classe B (Moyens) |
 |
| 01 | R. Barichello | Honda | 88 |
| 02 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 84 |
| 03 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 76 |
| 04 | J. Trulli | Toyota | 74 |
| 05 | R. Schumacher | Toyota | 69 |
| 06 | G. Fisichella | Renault | 68 |
| 07 | D. Coulthard | Red Bull | 61 |
| 08 | N. Rosberg | Williams | 55 |
| 09 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 55 |
| 10 | M. Webber | Williams | 54 |
| 11 | S. Speed | Toro Rosso | 53 |
| 12 | C. Klien | Red Bull | 51 |
| 13 | J. Button | Honda | 38 |
| 14 | J.P. Montoya | McLaren | 35 |
| 15 | C. Albers | Midland | 32 |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 30 |
| 17 | T. Monteiro | Midland | 22 |
| 18 | T. Sato | Super Aguri | 21 |
| 19 | M. Schumacher | Ferrari | 18 |
| 20 | Y. Ide | Super Aguri | 3 |
| 21 | F. Alonso | Renault | 2 |
| 22 | K. Raikkonen | McLaren | 1 |
 |
 |
| Classe C (Autres) |
 |
| 01 | S. Speed | Toro Rosso | 96 |
| 02 | C. Klien | Red Bull | 94 |
| 03 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 90 |
| 04 | C. Albers | Midland | 83 |
| 05 | T. Sato | Super Aguri | 78 |
| 06 | T. Monteiro | Midland | 78 |
| 07 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 73 |
| 08 | Y. Ide | Super Aguri | 51 |
| 09 | D. Coulthard | Red Bull | 49 |
| 10 | N. Rosberg | Williams | 47 |
| 11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 42 |
| 12 | J. Trulli | Toyota | 35 |
| 13 | J.P. Montoya | McLaren | 33 |
| 14 | M. Webber | Williams | 31 |
| 15 | R. Schumacher | Toyota | 30 |
| 16 | J. Button | Honda | 25 |
| 17 | R. Barichello | Honda | 23 |
| 18 | K. Raikkonen | McLaren | 12 |
| 19 | F. Alonso | Renault | 9 |
| 20 | M. Schumacher | Ferrari | 5 |
| 21 | G. Fisichella | Renault | 3 |
| 22 | F. Massa | Ferrari | 3 |
|